Pilots Roster Worldwings
| CALLSIGN | NOMBRE | RANGO | HORAS | VID IVAO | UBICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| WLW1001 | Angel L | First Officer | 771.12 | 422313 | ![]() |
| WLW1005 | Risbel P | Capitan | 1356.55 | 179886 | ![]() |
| WLW1021 | Alejandro M | First Officer | 731.31 | 506106 | ![]() |
| WLW1024 | Eury M | First Officer | 16.1 | 555474 | ![]() |
| WLW1213 | Victor D | First Officer | 493.36 | 521467 | ![]() |
| WLW1216 | Kendry G | Capitan | 1432.3 | 557729 | ![]() |
| WLW1606 | Manuel Ignacio E | First Officer | 90.51 | 692083 | ![]() |
| WLW1907 | Alberto C | First Officer | 486.37 | 495189 | ![]() |
| WLW2206 | Alexander H | Capitan | 1987.23 | 373525 | ![]() |
| WLW2296 | Victor R | Capitan | 2898.45 | 585334 | ![]() |
| WLW3600 | Yasser G | Capitan | 1236.11 | 456136 | ![]() |
| WLW4006 | Mario L | First Officer | 122.46 | 387432 | ![]() |
| WLW4009 | Luis Enrique L | Capitan | 13014.1 | 444458 | ![]() |
| WLW4110 | Ariel D | Capitan | 2023.56 | 512332 | ![]() |
| WLW5460 | Roberto R | First Officer | 807.04 | 546020 | ![]() |
| WLW6632 | Layner W | Capitan | 2085.13 | 609474 | ![]() |
| WLW6677 | Yovani M | First Officer | 422.2 | 647418 | ![]() |
| WLW6969 | Jose G | First Officer | 2.57 | 119175 | ![]() |
| WLW6970 | Andro G | Capitan | 1480.15 | 404352 | ![]() |
| WLW9301 | Luis S | First Officer | 0 | 734962 | ![]() |







