Pilots Roster Worldwings
| CALLSIGN | NOMBRE | RANGO | HORAS | VID IVAO | UBICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| WLW1001 | Angel L | First Officer | 771.12 | 422313 | ![]() |
| WLW1005 | Risbel P | Capitan | 1353.58 | 179886 | ![]() |
| WLW1021 | Alejandro M | First Officer | 731.22 | 506106 | ![]() |
| WLW1024 | Eury M | First Officer | 16.1 | 555474 | ![]() |
| WLW1213 | Victor D | First Officer | 459.21 | 521467 | ![]() |
| WLW1216 | Kendry G | Capitan | 1432.3 | 557729 | ![]() |
| WLW1606 | Manuel Ignacio E | First Officer | 77 | 692083 | ![]() |
| WLW1907 | Alberto C | First Officer | 486.37 | 495189 | ![]() |
| WLW2206 | Alexander H | Capitan | 1987.23 | 373525 | ![]() |
| WLW2296 | Victor R | Capitan | 2861.57 | 585334 | ![]() |
| WLW3600 | Yasser G | Capitan | 1210.05 | 456136 | ![]() |
| WLW4006 | Mario L | First Officer | 122.46 | 387432 | ![]() |
| WLW4110 | Ariel D | Capitan | 1939.41 | 512332 | ![]() |
| WLW5460 | Roberto R | First Officer | 805.37 | 546020 | ![]() |
| WLW6632 | Layner W | Capitan | 2084.22 | 609474 | ![]() |
| WLW6677 | Yovani M | First Officer | 422.2 | 647418 | ![]() |
| WLW6969 | Jose G | First Officer | 0 | 119175 | ![]() |
| WLW6970 | Andro G | Capitan | 1477.03 | 404352 | ![]() |
| WLW9301 | Luis S | First Officer | 0 | 734962 | ![]() |







